Прием в ветеринарной клинике | ||
---|---|---|
Первичный приём | Одно животное | 800 р. |
Первичный прием декоративных, экзотических животных, птиц и рептилий | Одно животное | 1100 р. |
Повторный прием | Одно животное | 500 р. |
Консультация врача по результатам анализов из другой клиники | 1 консультация | 1000 р. |
Вакцинация | Вакцинация | ||
---|---|---|---|
Импортная, комплексная с бешенством | 1 доза | 2500 р. | |
Импортная, комплексная без бешенства | 1 доза | 2100 р. | |
Отечественная вакцина без бешенства(мультифел-
4, мультикан) | 1 доза | 1600 р. | |
Отечественная с бешенством | 1 доза | 2000 р. | |
Вакцина от бешенства | 1 доза | 1000 р. | |
Вакдерм, Вакдерм F Вакцина от микроспории и трихофитии (в том числе от лишая) | 1 доза | 1000 р. | |
Вакцинация хорька | 1 доза | 2500 р. | |
Вакцинация кроликов | Одно животное | 950 р. | |
Оформление вет.
Паспорта | 1 шт. | 250 р./бесплатно |
Забор анализов | ||
---|---|---|
Забор анализов, соскобов, тканей для исследования в лаборатории | Одно животное | 250 р. |
Взятие проб крови из вены | Одна процедура | 390 р. |
Взятия соскобов | Один анализ | 350 р. |
Пункция на
цитологический анализ | Одна процедура | 390 р. |
Стоматологические услуги | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Удаление зубов: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочных (резцы, премоляры) | За 1 зуб | 150 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Молочных (клыки, моляры) | За 1 зуб | 450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянных (резцы) | За 1 зуб | 250 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постоянных (Клыки, премоляры, моляры) | За 1 зуб | 1320 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обрезка резцов у грызунов | Одно животное | 450 р. |
Терапия | ||
---|---|---|
Введение лекарственных
препаратов, в/м, п./к, пероральное, глазное, капельное, в-в через катетер ( без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 120 р. |
Подкожная инфузия | 1 шт. | 550 р. |
Внутривенное введение препаратов (без стоимости препаратов) | Одна инъекция | 120 р. |
Внутривенное, капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препаратов) | 1 час | 850 р. |
Установка
внутривенного катетера | Одно животное | 600 р. |
Снятие внутривенного катетера | Одно животное | 200 р. |
Удаление иксодовых клещей | 1 клещ | 350 р. |
Санация ушных раковин | Одно животное | 400 р. |
Вакцинация кроликов | Одно животное | 950 р. |
Очистительная клизма | Одно животное | 1000/1600 р. |
Зондирование пищевода | 1 процедура | 1800 р. |
Магнитотерапия | 1 процедура | 500 р. |
Лампа Вуда | Одно животное | 250 р. |
Хирургия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кастрация кота | Одно животное | 2700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стерилизация кошки
(обычный шов) | Одно животное | 3500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГЭ. Стерилизация кошки
(косметический шов) | Одно животное | 4500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кастрация кобелей: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— до 5 кг | Одно животное | 4400 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 5 кг — 10 кг | Одно животное | 5000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10 кг — 20 кг | Одно животное | 6600 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 20 кг — 30кг | Одно животное | 7920 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 30кг- 40 кг | Одно животное | 8600 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суки: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— до 5 кг | Одно животное | 5450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 5 кг — 10 кг | Одно животное | 6890 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 10 кг — 20 кг | Одно животное | 8990 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 20 кг – 30 кг | Одно животное | 12100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 30кг- 40 кг | Одно животное | 18400 р. |
Оперативное вмешательство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общий наркоз кошки | 1 доза | 2700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий наркоз собаки до 5 кг | 1 доза | 1650 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий наркоз собаки до 10 кг | 1 доза | 3450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий наркоз собаки до 20 кг | 1 доза | 5100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий наркоз собаки до 30 кг | 1 доза | 6850 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Далее на каждые 10 кг веса собаки | 1600 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение за функциональными параметрами жизненно важных органов животного, в ходе оперативного вмешательства (с интубацией) | 1 час | 2000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-я категория сложности (папилломы, дефекты кожи, ампутация прибылого пальца) | Одно животное | 2750 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-я категория сложности (вскрытие абсцессов, флегмон, ПХО первичная хирургическая обработка ран) | Одно животное | 4100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-я категория сложности (грыжесечение, лимфодэнэктомия, резекция параанальных синусов, аденома третьего века, мастэктомия 1 гряда кошка и собаки до 10 кг, цистотомия) | Одно животное | 6300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-я категория сложности (кастрация крипторхов, косметология, репозиция глазного яблока, диагностическая лапаротомия, уретростомия, пиометра у кошек, стерилизация беременной кошки, ) | Одно животное | 9100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-я категория сложности (резекция опухоли на коже, пластические операции, цистотомия, выпадение прямой кишки, инвагинации, дивертикул прямой кишки, пиометра у собак 10-30 кг, мастэктомия 1 гряда собаки 10- 30 кг), ОГЭ беременной собаки
10-30 кг | Одно животное | 13200 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-я категория сложности (ампутация конечности, резекция поджелудочной железы, спленэктомия, пластика пищевода, резекция печени, заворот желудка, иссечение части желудка,ОГЭ беременной собаки свыше 30 кг | Одно животное | 22000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендовано: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— постановка в/в катетера | Одно животное | 600 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— премедикация (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 770 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— выведение из наркоза (в зависимости от препаратов) | Одно животное | 1850 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— Так же возможны применение различных видов ингаляционного и неингаляционных наркозов – это обсуждается с врачом. |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак | ||
---|---|---|
— до 2-х недельного возраста (с местным обезболиванием) | Одна фаланга | 800 р. |
— от 2-х до 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 1650 р. |
— свыше 4-х недельного возраста | Одна фаланга | 2750 р. |
Ампутация хвоста у собак | ||
---|---|---|
-до 10-ти дневного возраста (с местным обезболиванием) | Одно животное | 1200 р. |
— от 10-ти до 2-х месячного возраста | Одно животное | 2000 р. |
-свыше 3-х месячного возраста | Одно животное | 3300 р. |
Катетеризация мочевого пузыря: | ||
---|---|---|
— кошек, котов | Одно животное | 1650 р. |
— сук, кобелей | Одно животное | 3000 р. |
Санация мочевого пузыря | Одно животное | 800 р. |
Блокады | ||
---|---|---|
— инфильтрационная | 1 процедура | 800 р. |
— парасакральная | 1 процедура | 800 р. |
— нервного ганглия | 1 процедура | 900 р. |
— проводниковая | 1 процедура | 1000 р. |
— эпидуральная | 1 процедура | 4500 р. |
Репозиция кости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1я категория | 11000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2я категория | 18200 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3я категория | 24200 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4я категория | 30250 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вправление вывиха | 1 процедура | 3000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наложение гипсовой повязки/ термопластичной животное до 15 кг | 1 повязка | 6000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наложение гипсовой/ тармопластичной повязки животное от 15 кг | 1 повязка | 9900 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пункция брюшной или грудной полости | Одно животное | 890 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снятие швов (зависит от длины шва и вида животного) | Одно животное | 400-790 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*категория сложности оценивается врачом |
Вскрытие абсцессов, гематом и т.д. | ||
---|---|---|
Вскрытие абсцессов, гематом без установки дренажа | Одно животное | 1850 р. |
Вскрытие абсцессов, гематом с установкой дренажа | Одно животное | 3100 р. |
Лабораторная диагностика | ||
---|---|---|
Общий анализ мочи | 1 исследование | 710 р. |
Общий анализ кала | 1 исследование | 990 р. |
Общий клинический анализ крови | 1 исследование | 760 р. |
Биохимические исследования крови | ||
---|---|---|
Стандартная биохимия | 1 исследование | 1700 р. |
Расширенная биохимия | 1 исследование | 2840 р. |
Биохимия почечный профиль | 1 исследование | 1300 р. |
Биохимия печеночный профиль | 1 исследование | 1400 р. |
Биохимия хирургический профиль | 1 исследование | 1700 р. |
Поджелудочная железа | 1 исследование | 1200 р. |
Сердечный профиль | 1 исследование | 1500 р. |
Ионный состав | 1 исследование | 650 р. |
Амилаза, ремфактор, кфк, липаза, фруктозамин, С-реактивный белок | 1 показатель | 650 р. |
Желчные кислоты | 2 пробы | 2190 р. |
Желчные кислоты | 1 проба | 1095 р. |
Коагулограмма(АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриногоен) | 1 исследование | 1650 р. |
Бак посев с подтитровкой | 1 исследование | 2150 р. |
Инфекционные болезни ПЦР | 1 исследование | 1250 р. |
ПЦР комплекс респираторный | 1 исследование | 3990 р. |
ПЦР комплекс желудочно-кишечный | 1 исследование | 3990 р. |
ПЦР комплекс Урогенитальный | 1 исследование | 3990 р. |
ПЦР комплекс гемопаразитарный | 1 исследование | 3990 р. |
ПЦР комплекс зооантрапанозный. | 1 исследование | 3990 р. |
Определение гормонов в сыворотке крови | ||
---|---|---|
Т-3, Т-4, ТТГ, Кортизол, Эстрадиол, Тестостерон. | 1 показатель | 1320 р. |
Прогестерон | 1 исследование | 2150 р. |
АКТГ | 1 исследование | 2640 р. |
Щитовидная железа собак/ кошек | 1 исследование | 2390 р. |
Дерматофиты | 1 исследование | 720 р. |
Демалекоз (глубокий соскоб в масле) | 1 исследование | 990 р. |
Бабезиоз | 1 исследование | 990 р. |
Яйца глист/простейшие | 1 исследование | 990 р. |
Исследование содержимого ушных проходов (мазок на отодектоз+мазок отпечаток с покраской) | 1 исследование | 1420 р. |
Влагалищная цитология | 1 исследование | 2200 р. |
Гистологическое исследование биологического материала | 1 исследование | 3450 р. |
Цитологическое исследование опухолей | 1 исследование | 2700 р. |
Дополнительная диагностика | ||
---|---|---|
УЗИ (Ультразвуковое исследование) вся брюшная полость | Брюшная полость | 2500 р. |
УЗИ один орган | 1 область | 890 р. |
УЗИ одна система | 890 р. | |
Обследование костной ткани | 1 область | 1990 р. |
Отоскопия | 1 исследование | 250 р. |
Офтальмоскопия | 1 исследование | 390 р. |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 1500 р. |
ЭХО сердца | 1 исследование | 2500 р. |
Тонометрия | 1 исследование | 650 р. |
Содержание животных в стационаре | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(в стоимость не входит лечение и корм) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— мелкие животные (хомяки, крысы, хорьки и др.) и птицы | Одно животное в сутки | от 550 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— кошки и собаки (до 5 кг) | Одно животное в сутки | от 1000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— кошки и собаки до 15 кг | Одно животное в сутки | от 1500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— собаки (свыше 15 кг) | Одно животное в сутки | от 2650 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взвешивание животных | Одно животное | Бесплатно |
Гигиенические услуги | ||
---|---|---|
Стрижка когтей | Одно животное | 450 р. |
Обрезка клюва | Одно животное | 450 р. |
Чистка параанальных желез | Одно животное | 500 р. |
Гигиеническая стрижка кошек (с удалением колтунов) | Одно животное | 1850 р. |
Санитарная стрижка животных | ||
---|---|---|
— мелкие животные (до 5 кг) | Одно животное | 1850 р. |
— средние животные (свыше 5 кг до
15 кг) | Одно животное | 3100 р. |
— крупные животные | Одно животное | от 5000 р. |
Санитарная помывка животных | ||
---|---|---|
— мелкие животные (до 5 кг) | Одно животное | 700 р. |
— средние животные (свыше 5 кг до
15 кг) | Одно животное | 1500 р. |
— крупные животные | Одно животное | 4000 р. |
Ритуальные услуги для домашних животных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медикаментозная эвтаназия животных: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— до 5 кг | Одно животное | 1450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 1850 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 2450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 20 кг до 40 кг | Одно животное | 3100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 40 кг до 60 кг | Одно животное | 4250 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 60 кг | Одно животное | 10300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— мелких грызунов | Одно животное | 700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кремация животных (общая): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— до 5 кг | Одно животное | 1250 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 5 кг до 10 кг | Одно животное | 2450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 10 кг до 20 кг | Одно животное | 3300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 20 кг до 30 кг | Одно животное | 4250 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 30 кг до 40 кг | Одно животное | 5100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 40 кг до 50 кг | Одно животное | 7260 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 60 кг до 70 кг | Одно животное | 8300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 70 кг до 80 кг | Одно животное | 10500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 80 кг до 100 кг | Одно животное | 11500 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— мелких грызунов | Одно животное | 700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индивидуальная кремация: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— кошки и собаки до 4кг | Одно животное | 4850 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 4кг до 9 кг | Одно животное | 5450 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 9 кг до 19 кг | Одно животное | 7100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 19 кг до 29 кг | Одно животное | 8300 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 29 кг до 39 кг | Одно животное | 9100 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 39 кг до 49 кг | Одно животное | 10990 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 49 кг до 70 кг | Одно животное | 16400 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— свыше 70 кг до 100 кг | Одно животное | 22 000 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоотчет | Одно животное | 700 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С присутствием владельца | 5000 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительная фиксация при агрессивном поведении животного | Одно животное | 600 р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если Ваше животное нанесло травму врачу, с Вас взымается штраф в размере | 3500 р. |
Прочие услуги | ||
---|---|---|
Чипирование (со сканированием) | Одно животное | 1800 р. |
Считывание номера микрочипа | Одно животное | 200 р. |
Родовспоможение | 1 час | 2200 р. |
Гостиница для животных | ||
---|---|---|
Птицы и грызуны | Одно животное / в сутки | 600 р. |
Кошки, котята | Одно животное / в сутки | 900 р. |
Хорьки, шиншиллы | Одно животное / в сутки | 1200 р. |
Собаки до 5 кг (мелкие породы:
той-терьей, чихуа-хуа, йоркширский терьер и им подобные) | Одно животное / в сутки | 990 р. |
Собаки от 5 до 10 кг (немецкая такса, немецкий бассет, даксхунд, текель, дакель) высотой в холке не выше 27 см | Одно животное / в сутки | 1500р. |
Собаки от 10 кг до 20 кг (лайки, сибирские хаски, сеттеры, карликовый пудель, китайская хохлатая и им подобные) высотой в холке не выше 35 см | Одно животное / в сутки | 2200 р. |
Собаки от 20 до 40 кг | Одно животное / в сутки | 3000 р. |
VetMSK03.ru — Ветеринарная клиника
Запись на прием
Вызов на дом